Die Korngrösse von Pigmenten ist eine wichtige Kennzahl für die praktischen Eigenschaften
des Pigmentes. Wie man (nicht nur) bei den farbigen Glasmehlen sehen kann, ist häufig die
Verarbeitbarkeit und der Farbton von der Korngrösse abhängig.
Man unterscheidet drei verschiedene Arten von Korngrössen:
| 1. | Die Korngrösse der Primärteilchen, das ist die Grösse der durchschnittlichen einheitlichen Kristallteilchen. |
|
| Eisenoxid synth. | 0,1 - 0,8 µ | |
| organische Pigmente | 0,01 - 1 µ | |
| Kobaltblau | 2 - 5 µ | |
| Titanweiss | 1 µ | |
| Azurit | 10 - 50 µ | |
| Glas | 2 - 100 µ | |
| 2. | Die Korngrösse der verwachsenen Teilchen, das ist die "praktische" kleinste Partikelgrösse. | |
| Erdfarben | 20 - 50 µ | |
| synth. Eisenoxide | 10 - 50 µ | |
| mikronisierte Eisenoxide | 0,5 - 5 µ | |
| organische Pigmente | 0,1 - 5 µ | |
| Titanweiss | 5 - 15 µ | |
| Azurit | 10 - 50 µ | |
| Glas | 2 - 100 µ | |
| 3. | Die Grösse der Agglomerate, das ist die scheinbar im Sieb oder bei einer einfachen Korngrössen-Bestimmung erhaltene Grösse. | |
| Erdfarben | 40 - 100 µ | |
| synth. Eisenoxide | 30 - 80 µ | |
| mikronisierte Eisenoxide | 30 - 80 µ | |
| organische Pigmente | 0,1 - 50 µ | |
| Titanweiss | 20 - 200 µ | |
| Azurit | 10 - 50 µ | |
| Glas | 2 - 100 µ |
Wichtig ist folgende Überlegung:
Für transparente Malschichten soll das Primärkorn möglichst gross sein, Verwachsungen
machen die Farbe opak.
Für Fresko: Die Haltbarkeit im Fresko wird umso besser, je grösser die Primärteilchen sind,
die Verankerung im Putzgefüge von kleinen Teilchen ist schlechter als bei grösseren.
Idealerweise sollten die Primärteilchen grösser als 10 µ sein, farbige Sande haben die
beste Haltbarkeit.
Für Ölfarbe: Verwachsungen spielen keine Rolle, aber die Korngrösse der Primärteilchen/Verwachsungen
soll möglichst unter 10 µ sein.
Zum selber Anreiben: Es geht umso leichter, je weniger Agglomerate vorhanden sind.