| vorherige Seite | nächste Seite |
|---|
| Die Pflanzenfarben "36300 - 36322" sind reine natürliche Extrakte
von Pflanzen. Diese Extrakte werden mit einem natürlichen zuckerartigen Bindemittel versetzt und
stellen fertige Wasserfarben dar. Wir liefern diese Farben in Pulverform; sie lassen sich
leicht in Wasser auflösen. In konzentrierter Form glänzt die Farbe, in verdünnter Form
wird sie matt. Diese Pflanzenfarben sind von brillanter Farbigkeit, jedoch von stark unterschiedlicher Lichtechtheit. |
|||||||
| Farbkarte "Körperfarben": 12 hangestrichene Aufstriche € 5.70/ Karte | |||||||
|
|
36300 | WILDER SAFRAN Wilder Safran stellt ein kräftiges warmes Gelb dar, welches in Licht unter Verbräunung verbleicht. |
||||
|
|
36302 | GARDENIA Gardenia ist ein oranger Farbton, welcher unter geringer Verbleichung im Licht leicht röter wird. |
||||
|
|
36304 | PAPRIKA Paprika ist ein intensives dunkles Rot, mit einem geringen Blaustich, der sich im Licht verstärtkt. Paprika ist einer der echtesten dieser Farben. |
||||
|
|
36306 | ROTE BEETE Rote Beete ist ein ziemlich lichtechtes dunkles Pink |
||||
|
|
36308 | HOLUNDER Holunder ist ein dunkles Violet, welches im Licht schwärzer wird. |
||||
|
|
36310 | JAPANISCHE BLAUALGE Japanische Blaualge ist ein Cölinblau, welches im Licht etwas heller und grauer wird. |
||||
|
|
36312 | BLAUKRAUT Blaukraut ist ein Kobaltblau grünstichig, welches im Licht heller und grauer wird. |
||||
|
|
36314 | FÄRBERDISTEL Färberdistel ist ein ockergelb, es wird im Licht heller. |
||||
|
|
36316 | BRENNESSEL Brennessel ist ähnlich Grüne Erde. Sie wird im Licht heller und weniger gelb. |
||||
|
|
36318 | BLATTGRÜN Blattgrün ist ein tief dunkelgrünes Spinatgrün. Es verändert sich im Licht nur sehr wenig. |
||||
|
|
36320 | INDISCHE DATTEL Indische Dattel ist ein rötliches Braun, ähnlich Umbra gebrannt. Mit Paprika, Rote Beete und Blattgrün, eines der vier lichtechtesten Pigmente. |
||||
|
|
36322 | PFLANZENKOHLE Die Pflanzenkohle ist ein deckendes Schwarz, zeigt im Licht keine Veränderung. |
||||
|
Diese Farben lassen sich alle problemlos in Wasser, ohne weitere Zusätze, einrühren.
Zur Mischung mit Acrylfarben eignen sich jedoch nur die Rote Beete, der Holunder und das Schwarz.
Die anderen sind im Acrylbindemittel deutlich weniger lichtecht, als in ihrem Originalbindemittel.
Diese Pflanzenfarben empfehlen wir f&uum;r die Anwendung auf Papier, für die Buchmalerei,
zur Körperbemalung und für die Verwendung im Kindergarten. Abgepackt werden diese Pigmente in 50 g-Dosen und 100 g- und 1 kg-Tüten. |
| Pflanzenfarben Ei-Casein-Farbe |
||
|---|---|---|
| 421005 | Carmin - aus Cochineal | |
![]() |
372035 | Krapplack - aus Krappwurzeln |
![]() |
362606 | Pflanzengelb - aus Weld |
![]() |
360035 | Pflanzenblau - aus Waid |
Die Farbe lässt sich mit Wasser verdünnen und kann auf fettfreien
Untergründen, wie z.B. grundiertes Holz, Aquarellpapier, etc. aufgetragen werden.
Die Farbe trocknet wasserunlöslich auf. Je mehr Schichten aufgetragen werden, desto
seidiger wirkt die Farbe. |
||
| Farbkarte "Pflanzenfarben": ca. 54 Aufstriche |
siehe Buch: Harald Böhmer - KÖKBOYA
siehe Buch: Jenny Balfour-Paul - INDIGO
| |
36000 | Indigo echt, indisch | |||
| |
36002 | Indigo echt, indisch, Stücke | |||
| |
36003 | Indigo aus Waid Zu jeder Bestellung von Waid-Indigo geben wir eine kleine Tüte mit Samen und eine Anleitung dazu. |
|||
| |
36005 | Indigo Blau hell indischer Indigo, sulfatiert und ausgefällt entsprechender historischer Rezepte für Miniaturmalerei |
|||
| |
36006 | Indigo Rotviolett | |||
| |
36007 | Maya Blau | |||
| 36010 | Purpur echt, aus Murex brandaris und Murex trunculus Purpur ist der rote Farbstoff der Purpurschnecken des Altertums, 10000 Schnecken werden für 1 Gramm des Farbstoffs benötigt. |
||||
| 36015 | Purpurissum, Malerpigment der Antike, aus Schneckenpurpur, Murex trunculus | ||||
| |
42100 | Carmin Naccarat | |||
| |
36020 | Lac Dye, Laccainsäure | |||
| |
36040 | Cochenille, Coccus Cacti, silbergrau | |||
| |
36100 | Blauholz, Lignum campeche, geschnitten | |||
| |
36110 | Blauholzextrakt | |||
| |
36150 | Rotholz, Lignum fernambuci, Brasilholz, geschnitten | |||
| |
36160 | Rotholzextrakt | |||
| |
36180 | Sandelholz rot, Pulver | |||
| |
36200 | Gelbholz, Fustik, geschnitten | |||
| |
36250 | Anatolische Reseda Luteola | |||
| |
36260 | Reseda zitronengelb, gelber Farblack aus Weld oder Arsica |
|||
| |
36270 | Färberginster, giftig Versandbestimmungen für giftige Produkte |
|||
| |
37000 | Drachenblut, Resina dracaena, Pulver | |||
| |
37011 | Drachenblut in Platten, ca. 200-250 g von der Insel Socotra im indischen Ozean, tiefdunkles brillantes Rot |
|||
| Drachenblut IYDAHA, Kuchen, aus Socotra, Natural Red 31 Aus der Rinde des Dracaena Cinnabari Baumes wird dieses Harz gewonnen und in flachen Kuchen mit etwa einem knappen Kilo geformt. Diese Kuchen enthalten auch einiges an Verunreinigungen und können - z.B. bei Abpackung in Plastiktüten - Schimmel entwickeln. Der Farbstoff wird durch Auflösen in Ethylalkohol aus diesem Kuchen extrahiert. Diese Drachenblut Kuchen nennt man auch "Iydaha". |
|||||
| 37014 | Drachenblut IYDAHA, Kuchen, aus Socotra Natural Red 31 1 Kuchen, ca. 800 - 1000 g, verpackt in Baumwolltasche |
||||
| Drachenblut EMZOLO, aus Socotra, Natural Red 31 Dieses Drachenblut schwitzt in der Hitze des Sommers aus der Basis der Blattrosetten des Dracaena Cinnabari Baumes aus. Man nennt es "Emzolo" oder auch "Edah Amsello". Die Farbe der aus dem des Dracaena Cinnabari Baumes gewonnenen Drachenblutlösung ist am wenigsten braun um am meisten Krapplack ähnlich. Kleine Stücke. |
|||||
| |
37016 | Drachenblut EMZOLO, aus Socotra, Natural Red 31, kleine Stücke | |||
| |
37030 | Kamala, rotes Farbharz, giftig Versandbestimmungen für giftige Produkte |
|||
| |
37050 | Gummi Gutti, Gamboge, Pulver, giftig Versandbestimmungen für giftige Produkte |
|||
| |
37060 | Gummi Gutti, Röhren/Stücke, giftig Versandbestimmungen für giftige Produkte |
|||
| |
37080 | Gummi Accaroides, braunrot, Pulver | |||
| |
37110 | Safran, rote Fäden, stark färbend, echt | |||
| siehe Buch: Robert Chenciner - MADDER RED, A history of luxury and trade | |||||
| 37199 | Krapp Wurzeln ganz, türkisch | ||||
| *NEU* | 37201 | Krappwurzel gemahlen, türkisch | |||
| siehe auch: Färbung mit Krapp | |||||
| |
37202 | Krapplack aus Wurzeln | |||
| 37203 | Krapplack gelbstichig, mit Zinnsalz gefällt |
||||
| *NEU* | 37206 | Krappwurzeln - Extrakt Pulver | |||
| NEU Krapplack aus natürlichen Wurzeln, hergestellt von Perego nach historischen Vorlagen. Entsprechend den Untersuchungen des Herrn Perego ist dieser Krapplack sehr viel lichtechter als die bisherigen Qualitäten. Dieser Krapplack ist besonders geeignet für Geigenbauer. |
|||||
| |
37210 | Krapplack, dunkel, besonders leuchtend | |||
| |
37214 | Krapplack, etwas heller, besonders leuchtend | |||
| *NEU* | 372141 | Krapplack aus Wurzeln , fein, brilliantes dunkelrot | |||
| |
37217 | Krapplack Violett-Braun - aus 40 kg Krappwurzeln kann man 1 kg Krapplack violett-braun herstellen - Besonders für die Einfärbung von Geigenlacken geeignet. |
|||
| |
37220 | Curcuma-Pulver, indisch | |||
| |
37230 | Curcuma geschnitten, chinesisch | |||
| |
37250 | Alkanna, Wurzeln, geschnitten | |||
| |
37260 | Rathania Wurzeln | |||
| |
37300 | Walnussschalen, geschnitten | |||
| |
37350 | Annatto, Orleans, Samen | |||
| |
37380 | Kreuzdornbeeren reif, für Saftgrün | |||
| 37390 | Kreuzdornbeeren unreif | ||||
| *NEU* | 37391 | Saftgrün, aus unreifen Kreuzdornbeeren | |||
| 37392 | Schüttgelb, Stil de Grain | ||||
| *NEU* | 37394 | Schüttgelb E, Stil de Grain eigene Herstellung PY 13.75640 | |||
| |
37400 | Galläpfel | |||
| |
37420 | Saflor, Zaffer, Färberdistelblüten | |||
| |
37500 | Henna rotfärbend, Pulver | |||
| |
37510 | Henna schwarzfärbend, Pulver | |||
| 38000 | Aloe Socotra echt in Stücken Nur begrenzt lieferbar |
||||
| |
38010 | Aloe, Mosselbay, grün | |||
| |
38200 | Catechou, Pulver | |||
| |
38300 | Lycopodium, Bärlappsporen, Hexenmehl | |||
| |
38500 | Birkenblätter, geschnitten | |||
| |
38520 | Faulbaumrinde, geschnitten | |||
| |
38540 | Malvenblüten schwarz | |||
| |
38580 | Irländisch Moos, Carragheen | |||
| |
38640 | Frauenmantelkraut, geschnitten | |||
| |
38720 | Quillaya Rinde, Panamarinde, Waschholz, giftig Versandbestimmungen für giftige Produkte |
|||
|
Die Lichtechtheit aller Pflanzenfarben lässt sich nicht mit der
Lichtechtheit moderner organischer Pigmente vergleichen, trotzdem ist wegen
der besonderen Farbtöne und der besonderen Möglichkeiten mit diesen
Stoffen die Anwendung häufig vorteilhaft. Körperfarben als Färbepigmente zur Herstellung von Seifen - Feedback eines Kunden |
| Inhaltsverzeichnis | Katalog |