| vorherige Seite | nächste Seite |
|---|
| Farbkarte "Eisenoxidfarben, Lasurpigmente und Glimmer": 33 handgestrichene Aufstriche |
|
|
48000 | Eisenoxidgelb 920, PY 42.77492 |
|
|
48020 | Eisenoxidgelb 415 grünlich, PY 42.77492 |
|
|
48040 | Eisenoxidgelb 940 dunkel, PY 42.77492 |
|
|
48060 | Eisenoxidorange 960, PY 42.77492 |
|
|
48100 | Eisenoxidrot 110 hell, PR 42.77491 (siehe Farbteig 27200) |
|
|
48120 | Eisenoxidrot 120, PR 2.77491 |
|
|
48150 | Eisenoxidrot 130 B mittel, PR 42.77491 |
|
|
48200 | Eisenoxidrot 130 M mittel, PR 42.77491 |
|
|
48220 | Caput-Mortuum synth.,
blaustichiges, dunkles Eisenoxidrot Persischrot, PR 42.77491 |
|
|
48250 | Eisenoxidrot 222 dunkel, für Rostschutz PR 101 |
|
|
48300 | Eisenoxidbraun 610 hell, PBr 6.77496 (siehe Farbteig 27400) |
|
|
48320 | Eisenoxidbraun 640 mittel, PBr 6.77496 |
|
|
48350 | Eisenoxidbraun 660 dunkel, PBr 6.77496 |
|
|
48400 | Eisenoxidschwarz 318, farbstark, PBk 11.77499 (siehe Farbteig 27500 / Ölfarbe 484007) |
|
|
48420 | Eisenoxidschwarz 306, blaustichig, PBk 11.77499 |
|
|
48440 | Eisenoxidschwarz 320, braunstichig, PBk 11.77499 |
|
|
48600 | Eisenoxidrot natur, Hämatit, nicht ganz feine Mahlung, für Wand, PR 102 (siehe Ölfarbe 486007) |
|
|
48651 | Blutstein, besonders farbstark |
|
|
48660 | Blutstein, in Stücke, Rosteisenerz, 15-30 mm gross, hart, rot, polierfähig, nur kg |
|
|
48700 | Caput-Mortuum rötlich,
natürliches Eisenoxid, Morellensalz, Colkothar, Ferrosesquioxid, PR 102 (siehe Ölfarbe 487007) |
|
|
48710 | Caput-Mortuum dunkel |
|
|
48720 | Caput-Mortuum dunkel violett |
|
|
48750 | Caput-Mortuum violett, Hämatit, PR 102 |
| *NEU* | 48760 | Morellensalz, von ca. 1950, echtes Caput Mortuum, Restbestand |
|
|
48800 | Magnetit, tief dunkelgraues Pulver, extra fein, durchschnittliche Korngröße 10 mikron, fast lasierend |
| *NEU* | 48804 | Magnetit, fein natürliches Eisenoxidschwarz, 63 µ |
|
|
48806 | Magnetit, dunkelgrau glänzendes feinkristallines Pulver, gröber, mittleres Korn 100 mikron, für Fresko, Wand, Putzeinfärbung |
|
|
48900 | Eisenglimmer, grau, grobe Mahlung |
|
|
48910 | Eisenglimmer natur, feiner 63 mikron Dieser feine Eisenglimmer eignet sich besonders für die Pigmentierung von Ölanstrichen für eisernen Gegenständen im Aussenbereich |
|
|
48930 | Eisenglimmer violett, Plättchen rotglänzend, lasierend |
|
|
48933 | Eisenglimmer violett, extra fein |
| Eisenglimmer, marokkanisch natürliches Eisenerz, (Eisen-(III)-oxid, Fe2O3) Aus einer marokkanischen Eisenerzgrube erhielten wir eine handsortierte Menge an rein grauem Eisenglimmer mit einer hohen Kristallinität. Um diese Struktur der Kristallplättchen optimal zur Geltung zu bringen, haben wir die Glimmerplättchen in folgende Siebungen getrennt: |
||
|
|
48941 | Eisenglimmer feinst, 0 - 63 µ, marokkanisch |
|
|
48943 | Eisenglimmer fein, 63 - 100 µ, marokkanisch |
| Inhaltsverzeichnis | Katalog |