| vorherige Seite | nächste Seite |
|---|
| Farbkarte "Organische Pigmente": ca. 47 handgestrichene Aufstriche |
|
|
23000 | Heliogengrün, PG 7 | (siehe Farbteig 29000) |
|
|
23010 | Heliogengrün, gelbstichig, PG 36 | (siehe Farbteig 29050) |
|
|
23050 | Heliogenblau, PB 15 | (siehe Farbteig 28900) |
|
|
23060 | Heliogenblau, königsblau, PB 15:3 | (siehe Farbteig 28910) |
|
|
23070 | Heliogengblau, rotstichig, PB 15:6 | |
|
|
23100 | Indanthrenblau, PB 60 | |
|
|
23168 | Irgazinorange DPP RTR, lasierend | |
|
|
23178 | Irgazinorange DPP-RA, PO 73 | (siehe Farbteig 28375) |
|
|
23179 | Irgazinscharlach DPP-EK, PR 255 | (siehe Farbteig 28390) |
|
|
23180 | Irgazinrot DPP, PR 254 Diketo-Pyrrolo-Pyrol |
(siehe Farbteig 28470 |
|
|
23182 | Irgazin Rubin DPP-TR, PR 264 | (siehe Farbteig 28510) (siehe Ölfarbe 231827) |
|
|
23200 | Scharlachrot, PR 168 | |
|
|
23202 | CPT-Scharlach, PR 166 | |
|
|
23250 | Permanentrot dunkel, GOLO, PR 194 - Restbestand - |
|
| *NEU* | 23260 | Permanentrot PR 7, Antiquität | |
|
|
23290 | Permanentrot, PR 170, Neutralrot B | (siehe Farbteig 28490) |
|
|
23291 | Permanentrot FRLL, PR 9.12460, Neutralrot C | |
|
|
23293 | CPT-Rot, PR 144 | |
|
|
23300 | Permanentgelb, hell, PY 151 | |
|
|
23310 | Permanentgelb mittel, PY 154 | |
|
|
23330 | Irgazingelb, PY 129 | |
|
|
23340 | Isoindolgelb, PY 109 | |
|
|
23350 | Indischgelb imitiert, PY 150, enthält Nickel | |
|
|
23370 | Pyramidengelb mittel, klar, PY 108 bis zu 250° C temperaturstabil |
|
|
|
23402 | Quindorosa D, PV 19 | |
|
|
23410 | Quindorot R 6713 | |
|
|
23451 | Dioxazinviolett, PV 37, halogenfrei im Farbton unverändert, aber umweltschonender hergestellt |
|
|
|
23493 | Gubbio Rot, PBr 23, lasierendes braunrot | |
|
|
23500 | Paliogenmarron, PR 179 bis zu 250° C temperaturstabil |
|
|
|
23540 | Paliotolorange, PO 59 | |
|
|
23560 | Paliogenorange, PO 51, Gelberüben-orange | |
|
|
23570 | Pyranthronorange, PO 69, rotorange | (siehe Farbteig 28270) |
|
|
23582 | Cinquasia Gold, PO 49, braungold, lasierend | |
|
|
23585 | Cinquasia Gold, PO 48, rotgold, lasierend | |
|
|
23600 | Alizarin-Krapplack hell | |
|
|
23610 | Alizarin-Krapplack dunkel, PR 83 | (siehe Farbteig 28560) (siehe Ölfarbe 236107) |
|
|
23650 | Brillantgelb, PY 74 (Hansagelb) | (siehe Farbteig 28100) |
|
|
23660 | Isoindolinongelb, PY 173 | |
|
|
23670 | Irgazingelb, PY 110 | |
|
|
23700 | Thioindigo, PV 19 | (siehe Farbteig 28700) |
|
|
23710 | Cinquasiaviolett RT 201 D, PV 19 | (siehe Farbteig 28660) |
|
|
23720 | Hostapermrot, PV 19 | |
|
|
23750 | Alizarinviolett, PV 5 | |
|
|
23800 | Isoindolorange, PO 61 | |
|
|
23850 | Studiogelb, PY 3, alte Qualität Hansagelb | |
|
|
23950 | Studiorot, PR 3, Helioechtrot | |
|
|
24000 | Paliotolgelb-orange, PY 139 |
| - Leichter verarbeitbar mit Orotan - |
| Inhaltsverzeichnis | Katalog |